Gázüzem típusa | LPG |
Gyártási év | 2003 |
Hengerek száma | 4 |
Hengerűrtartalom (cm3) | 1598 |
Teljesítmény (LE) | 101 |
Gázbeépítés körülményei | utólagosan beszerelt |
Gázbeépítés éve | 2012 |
Gázszett gyártója | AC Stag |
Gáztartály típusa | pótkerék |
Gáztartály bruttó űrtartalma (l) | 48 |
Városi gázfogyasztás (l/100 km) | 8.5 |
Országúti gázfogyasztás (l/100 km) | 7.5 |
Autópályás gázfogyasztás (l/100 km) | 7.0 |
Vegyes (átlag) gázfogyasztás (l/100 km) | 8.0 |
Benzin (átlag) fogyasztás (l/100 km) | 6.5 |
Km-óra állás beépítéskor | 163000 |
Vezetett gázos km-ek | 4000 |
Használati időtartam (év) | 1 |
Megbánta, hogy gázosította autóját? | nem |
Következő autója is gázos lesz? | igen |
Beépítés körülményei | A Bácsgépker szerelte, reggel kezdték délután 3 óra körül kész volt az autó. 200000Ft + 6000 Tanktöltőbe szerelés + gyertyák. Maximális hozzáértés és hozzáállás. Profi munkavégzés. |
Beépítés értékelése (1-10) | 10 |
Tapasztalatok | 4000 km gázautózás után csak ajánlani tudom. Kb. 1000 ft marad meg 100km-enként. Hiba nem volt, gázzal egyenletesebb a motor járása, csendesebb, halkabb. Elégedett vagyok, kár hogy nem hamarabb döntöttem az átalakítás mellett. |
Gázos megbízhatóság (1-10) | 10 |
Hibalista | Semmi sem romlott el. |
Szerviz 1. | Legtöbbször saját magam szervizelek. |
Szerviz értékelése (1-10) | 10 |
Képek
További értékelések
Cím | Modell | Évjárat | Értékelés időpontja | Megtett gázos km |
---|---|---|---|---|
Update gázra | 1.4 16v | 1999 | 2012-08-18 | 1500 |
Autógázos szárnypróbálgatásiam | Astra G | 2003 | 2012-07-25 | 3400 |
Sosem kop el??? | Astra Classic II. | 2008 | 2012-06-26 | 41000 |
... szabadabban mozogjon a gáz | sedan | 1998 | 2012-05-07 | 2000 |
Opel - sose kop el | 1.6 16v Njoy | 2003 | 2012-03-08 | 17000 |
LPG-s szürke egér | Astra G ClasII | 2004 | 2011-11-02 | 30000 |